|
|
Artist
Auf die Pfeile klicken um weitere Informationen zu erhalten | DJ | Michael Burkat |
| Real Name | Michael Burkat |
| Homepage | www.michaelburkat.de |
| Geschlecht | m |
| Alter | 41 |
| Geboren | Hagen /NRW |
| Beruf | Graveur |
| Wohnort | Castrop-Rauxel |
| Land | de |
| DJ seit | 1997 |
| Stil | |
| Producer seit | 1999 |
| Kategorie | DJ |
| Booking Agentur | Contact Booking Agency |
| Teilg. Events | Trinity in Technoland (NL), Goliath 9 (CH) |
| In Clubs aufgelegt | Club Achter Mai (Chemnitz), SoundFactory (Augsburg), Alte Weberei (Nordhausen), Jailhouse (Achern), Treibhaus (Mainburg), Dornroosje (Nijmegen,NL), Sinus (Kandel), Strasse E (Dresden), V2 (Nuernberg) |
| Alltime Charts | 1. Alles von U2 2. Alles von Maria Callas 3. Alles von Joy Division 4. Alles von Neil Young 5. Alles von Puccini 6. Alles von Bauhaus 7. Alles von Johnny Cash 8. Alles von Cabaret Voltaire 9. Alles von Slade 0. Alles von den Stones |
| Eigene Produktionen | Trespass (Audio020), Disorder (Compressed07), Pace (Compressed10), Cockfosters (Audio025), Unknown Pleasure EP (Primate), Pace (Audio27), Dark Entries (Compressed12), Closer (Compressed15), Inconstant Places (AudioLP02), FactoryGroove (Schallmauer), New Contact (Highland Beats20), Rework (Fieber24), TST09, Ramshackle (Audio34) |
| Remixe | Si Begg - Welcome (Compressed17.5) Steve Stoll - (Audio 033) Marco Lenzi - Rhythm Maker (TouchTone 22) Marco Lenzi - Stolen Beatz (Compressed21) Shapeshifter - Klirrfactor |
| Biographie-De | |
| Biographie-En | |
 |
Schicke uns Deine Daten! Nutze dieses Formular, um Deine Date
n zu ergaenzen oder zu korrigieren!
|
|
|